Side Yoke Quilted Jackets - 0685W05-J284
In Inches | |||||
Length | Chest | Waist | Shoulder | Sleeve Length | |
XS | 31 | 36 | 39 | 14.5 | 22.25 |
S | 31.5 | 38 | 41 | 15 | 22.5 |
M | 32 | 40 | 43 | 15.5 | 22.75 |
L | 32.5 | 42 | 45 | 16 | 23 |
XL | 33 | 44 | 47 | 16.5 | 23.25 |
XXL | 33 | 46 | 49 | 17 | 23.5 |
In CMs | |||||
Length | Chest | Waist | Shoulder | Sleeve Length | |
XS | 78.7 | 91.4 | 99.1 | 36.8 | 56.5 |
S | 80.0 | 96.5 | 104.1 | 38.1 | 57.2 |
M | 81.3 | 101.6 | 109.2 | 39.4 | 57.8 |
L | 82.6 | 106.7 | 114.3 | 40.6 | 58.4 |
XL | 83.8 | 111.8 | 119.4 | 41.9 | 59.1 |
XXL | 83.8 | 116.8 | 124.5 | 43.2 | 59.7 |
These are Garment measurements. Measure your body using a soft tap and choose the garment size accordingly.
Tip: A regular fit garment allows 2 inches extra room compared to body measurement.