Sequins Pant - 0096W06-KH-BL
In Inches | ||||
Length | Waist Relaxed | Waist Stretched | Hip | |
XS | 37.5 | 28 | 34 | 40 |
S | 38 | 30 | 36 | 42 |
M | 38.5 | 32 | 38 | 44 |
L | 39 | 34 | 40 | 46 |
XL | 39.5 | 36 | 42 | 48 |
XXL | 40 | 38 | 44 | 50 |
In Centimeters | ||||
Length | Waist Relaxed | Waist Stretched | Hip | |
XS | 95.3 | 71.1 | 86.4 | 101.6 |
S | 96.5 | 76.2 | 91.4 | 106.7 |
M | 97.8 | 81.3 | 96.5 | 111.8 |
L | 99.1 | 86.4 | 101.6 | 116.8 |
XL | 100.3 | 91.4 | 106.7 | 121.9 |
XXL | 101.6 | 96.5 | 111.8 | 127.0 |
Tip: A regular fit garment allows 2 inches extra room compared to body measurement