Moonga Kurta - 0682W03-B229
In Inches | |||||
Length | Bust | Shoulder | SL length | Waist | |
XS | 45.5 | 36 | 14 | 17 | 35 |
S | 45.75 | 38 | 14.5 | 17.25 | 37 |
M | 46 | 40 | 15 | 17.5 | 39 |
L | 46.25 | 42 | 15.5 | 17.75 | 41 |
XL | 46.5 | 44 | 16 | 18 | 43 |
XXL | 46.75 | 46 | 16.5 | 18.25 | 45 |
In CMS | |||||
Length | Bust | Shoulder | SL length | Waist | |
XS | 115.6 | 91.4 | 35.6 | 43.2 | 88.9 |
S | 116.2 | 96.5 | 36.8 | 43.8 | 94.0 |
M | 116.8 | 101.6 | 38.1 | 44.5 | 99.1 |
L | 117.5 | 106.7 | 39.4 | 45.1 | 104.1 |
XL | 118.1 | 111.8 | 40.6 | 45.7 | 109.2 |
XXL | 118.7 | 116.8 | 41.9 | 46.4 | 114.3 |
These are Garment measurements. Measure your body using a soft tap and choose the garment size accordingly.
Tip: A regular fit garment allows 2 inches extra room compared to body measurement.