jama Dress - 0737W03-ND-IN
| In Inches | |||||
| Length | Bust | Shoulder | Sleeve Opening | Hip | |
| XS | 44 | 38 | 32 | 15 | 46 |
| S | 44 | 40 | 33 | 16 | 48 |
| M | 44 | 42 | 34 | 16 | 50 |
| L | 45 | 44 | 35 | 17 | 52 |
| XL | 45 | 46 | 36 | 17 | 54 |
| XXL | 45 | 48 | 37 | 18 | 56 |
| In CMS | |||||
| Length | Bust | Shoulder | Sleeve Opening | Hip | |
| XS | 111.1 | 96.5 | 81.3 | 38.1 | 116.8 |
| S | 111.8 | 101.6 | 83.8 | 39.4 | 121.9 |
| M | 112.4 | 106.7 | 86.4 | 40.6 | 127.0 |
| L | 113.0 | 111.8 | 88.9 | 41.9 | 132.1 |
| XL | 113.7 | 116.8 | 91.4 | 43.2 | 137.2 |
| XXL | 114.3 | 121.9 | 94.0 | 44.5 | 142.2 |
These are Garment measurements. Measure your body using a soft tap and choose the garment size accordingly.
Tip: A regular fit garment allows 2 inches extra room compared to body measurement.

