0015W03-J218 -Kurta
| In Inches | |||||
| Length | Bust | Waist | Shoulder | SL Length | |
| XS | 44 | 35 | 33 | 14 | 16.5 |
| S | 45 | 37 | 35 | 14.5 | 17 |
| M | 46 | 39 | 37 | 15 | 17.5 |
| L | 47 | 41 | 39 | 15.5 | 18 |
| XL | 48 | 43 | 41 | 16 | 18.5 |
| XXL | 49 | 45 | 43 | 16.5 | 19 |
| In CMS | |||||
| Length | Bust | Waist | Shoulder | SL Length | |
| XS | 112 | 89 | 84 | 36 | 42 |
| S | 114 | 94 | 89 | 37 | 43 |
| M | 117 | 99 | 94 | 38 | 44 |
| L | 119 | 104 | 99 | 39 | 46 |
| XL | 122 | 109 | 104 | 41 | 47 |
| XXL | 124 | 114 | 109 | 42 | 48 |
These are Garment measurements. Measure your body using a soft tap and choose the garment size accordingly.
Tip: A regular fit garment allows 2 inches extra room compared to body measurement.

